成績表   第一回合                
排序 隊伍 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st Rd
1 北極星 3 2 3 3 3 2 2 3 2 23
1 夢幻隊 2 2 3 3 3 3 3 2 2 23
3 黑菘走路工 3 2 2 3 3 3 3 3 2 24
3 尤范隊 3 2 3 3 3 3 3 2 2 24
3 板橋苦幹 3 2 3 3 3 3 3 2 2 24
3 抓鳥隊 2 3 2 3 3 4 2 2 3 24
3 屎爸隊 3 2 3 3 3 3 3 2 2 24
3 老螃蟹 3 3 3 3 3 3 2 2 2 24
9 老頑童 3 2 3 3 3 3 2 3 3 25
9 板橋賢慧 2 3 3 3 3 3 3 2 3 25
11 双城隊 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26
11 熊雄隊 3 3 3 3 3 3 3 2 3 26
11 板橋尖兵 3 4 3 3 3 3 2 2 3 26
14 德洲雙俠 3 3 3 3 4 3 2 3 3 27
15 虎父犬子 3 3 3 4 4 3 3 2 3 28
15 隨便湊一隊 3 2 3 3 3 4 4 3 3 28
15 板橋老將 3 4 3 4 3 3 3 2 3 28
18 叫我第一名 3 3 3 4 4 4 4 2 3 30
19 副總隊 3 4 3 4 4 3 3 4 3 31

                                                    回上頁