成績表   第二回合                    
排序 隊伍 1st Rd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2st Rd 小計
1 北極星 23 3 2 3 3 3 4 2 2 2 24 47
2 抓鳥隊 24 2 3 3 3 3 3 2 2 3 24 48
2 老螃蟹 24 3 3 3 3 3 3 2 2 2 24 48
4 板橋尖兵 26 3 2 3 3 3 3 2 2 2 23 49
4 夢幻隊 23 3 3 3 3 4 3 2 2 3 26 49
6 双城隊 26 3 4 3 3 2 3 2 2 2 24 50
6 黑菘走路工 24 3 3 3 3 3 5 2 2 2 26 50
6 尤范隊 24 3 3 3 3 3 3 3 2 3 26 50
6 板橋苦幹 24 4 3 3 3 3 3 2 3 2 26 50
6 屎爸隊 24 3 4 3 3 3 3 2 3 2 26 50
11 熊雄隊 26 3 2 3 3 3 3 3 2 3 25 51
11 老頑童 25 2 3 3 4 3 3 3 2 3 26 51
11 板橋賢慧 25 3 3 3 3 3 3 3 2 3 26 51
14 德洲雙俠 27 3 3 3 3 3 3 3 2 3 26 53
15 板橋老將 28 3 3 3 3 3 3 2 3 3 26 54
16 虎父犬子 28 2 3 3 3 3 4 3 5 2 28 56
17 隨便湊一隊 28 2 5 3 3 3 5 3 2 3 29 57
18 副總隊 31 3 4 4 3 4 3 3 2 3 29 60
19 叫我第一名 30 3 4 3 4 4 5 3 2 3 31 61

                                                                   回上頁